Usados a GPL
MasterGás - Pense em grande e poupe dinheiro - parte 1 MasterGás - Pense em grande e poupe dinheiro - parte 2 MasterGás - Pense em grande e poupe dinheiro - parte 3

A nossa Experiência Trabalhamos com todos os fabricantes de automóveis

Viatura selecionada:Renault Clio I (1990-1997) a GPL

Clio I (1990-1997)

Marca:

Renault

Modelo:

Clio I (1990-1997)

Anotações:    

 
Motorizações:

  • 1.1 (36Kw; 41cv) - (1990->1993) - Só Sist. TOMASETTO

  • 1.2 (40Kw; 55cv) - (1990->1993) - Só Sist. TOMASETTO

  • 1.2i (44Kw; 60cv) - (1993->1995) - Só Sist. TOMASETTO

  • 1.2i (44Kw; 60cv) - (1996->1997)

  • 1.4 (59Kw; 80cv) - (1990->1993) - Só Sist. TOMASETTO

  • 1.4i (59Kw; 80cv) - (1993->1995) - Só Sist. TOMASETTO

  • 1.4i (55Kw; 75cv) - (1996->1997) - Só Sist. TOMASETTO

  • 1.7i (68Kw; 92cv) - (1990->1993) - Só Sist. TOMASETTO

  • 1.8i (67Kw; 90cv) - (1991->1996) - Só Sist. TOMASETTO

  • 1.8i 16v (100Kw; 136cv) - (1991->1997)

  • 1.8 RSi (79Kw; 107cv) - (1996->1997)

  • 2.0 (110Kw; 150cv) - (1993->1995)

Sistemas de GPL recomendados

AG CompactFicheiro: ag.png
Prins VSI-IIFicheiro: 9-2016428171035.jpg
Tomasetto (aspirado)Ficheiro: tomasetto.png

Depósitos de GPL recomendados

Ficheiro: DEP-08022016235648.jpgToricoDepósito situado na zona do pneu suplente48 litros

Sistemas de lubrificação de válvulas

Obrigatório:    

Não, no entanto pode ser sempre aplicado.

Dispomos de vários sistemas de lubrificação de válvulas das marcas lideres:

Prins - ValveCare JLM - Lubrificants for today's cars

Para mais informações sobre sistemas de lubrificação de válvulas clique aqui.